lunes, 19 de diciembre de 2011

LISTA PROVINCIAL CONCURSO DIRECTORES 2º CATEGORÍA E.E.P. QUE APROBARON CURSO DE PROMOCIÓN Y OPTARON (ARTICULO 86)


Apellido y Nombre DNI Seudónimo Cód. P. Curso Antec P Final
GONZALEZ RAMONA P. 24.327.823 CORAZON  3006 295,57 92,06 387,63
PEDROZO MIRIAM ELISABETH 16.367.491 NAHUA            4433 247,01 133,35 380,36
AYALA GRACIELA RAMONA 14.227.801 LUCY        2112 276,88 97,85 374,73
ZANIN TERESA OLINDA 13.922.897 EL ESPIRITU SANTO                     1920 269,13 105,52 374,65
MACIEL SUSANA ELISA 20.774.225 MATDE  1969 290,84 82,58 373,42
BARBETTI MENDEZ JUAN E. 21.348.799 LAGARTO  1970 305,09 66,80 371,89
GUTIERREZ ROSALBA E. 16.450.245 EL PRINCIPITO  0410 263,73 104,56 368,29
RAMIREZ SILVIA VIVIANA 17.596.466 FORTALEZA  3434 265,12 101,95 367,07
FOSCHIATTI MONICA G. 20.500.170 ESTRELLA DE MAR  1331 280,87 83,10 363,97
WINKLER AMANDA BEATRIZ 20.264.027 AMPARO        8111 284,31 77,40 361,71
GONZALEZ ELENA NIEVES 21.866.973 MARIA PIA  1317 258,31 103,25 361,56
LOPEZ ANALIA VERONICA 23.974.463 GUAIRA  7931 237,83 123,31 361,14
ESCOBAR DANIEL OSCAR 20.448.578 SAN EXPEDITO 8868 286,19 74,38 360,57
ARGUELLO, GRISELDA E. 17.497.595 PINKY m’adei        2107 270,79 88,10 358,89
IBANEZ NANCI RITA BEATRIZ 18.033.745 SKIPPER  9704 267,94 89,88 357,82
KAZAN GLADYS ANALIAS 21.138.078 LUCIERNAGA  6919 266,70 90,21 356,91
CABRERA MIRTA GRACIELA 18.531.100 FENIX  1853 278,45 76,49 354,94
CANTEROS LUISA 16.898.068 MILI                      3773 200,02 154,51 354,53
COLLA, TERESA LILIAN 16.701.462 PASION  2425 265,39 88,29 353,68
RUÍZ DÍAZ, SYLVIA YOLANDA 18.440.329 PENELOPE 0001 300,30 52,98 353,28
BUSCHIAZZO ALICIA BEATRIZ 18.585.806 ETERNIDAD  2007 292,03 61,11 353,14
ORELLANA OMAR 18.006.464 EL CONDOR  1966 258,20 94,32 352,52
VALLEJOS SONIA ANGELA 22.330.600 MAPA        1317 282,35 69,56 351,91
ORTIZ GRACIELA ELISABET 22.917.239 LA EXPEDICIONARIA  2619 288,22 63,26 351,48
PAZ NELSON 17.264.558 CHARAN  0108 287,11 64,27 351,38
INSAURRALDE MARIA DEL R. 17.975.837 ENTREGUE  1234 289,99 59,86 349,85
FERNANDEZ MERCEDES Y 17.689.858 COCA  2409 256,46 93,38 349,84
HOFEREK NORMA VERONICA 22.436.727 YOYO  3569 301,18 48,34 349,52
CASTILLO BEATRIZ DE JESUS 21.126.644 DACENA       4525 268,27 80,05 348,32
HEINTEIN, ADRIANA FABIANA 21.862.304 PALABRAS 6138 270,52 76,34 346,86
SUAREZ, MARÍA  M. 11.719.917 PILINCHYN  2355 240,85 105,51 346,36
CACERES,PATRICIA ZULEMA 20.963.395 OAKY    0509 272,79 73,15 345,94
ESCALANTE LAURA SUSANA 17.906.216 ASSANI   3721 266,96 78,50 345,46
CUSSIGH CARMEN ROSA 17.697.800 JAJU                    3970 265,07 80,18 345,25
KEK JORGE ANTONIO 16.355.182 DANISA LUDMILA  4191 284,55 59,87 344,42
AGUIRRE LAURA ISABEL 14.800.640 ABRIL          1818 261,94 81,70 343,64
VALLEJOS ANTONIA YOLANDA 20.092.837 ESPERANZA  5407 278,87 63,70 342,57
GUERRA RUBEN MANUEL 14.932.789 LIBEDEXI  2006 229,95 112,58 342,53
RABE CLAUDIA RAQUEL 20.679.517 BERNARDINA  6919 262,83 79,50 342,33
GONZALEZ GLADYS MABEL 14.528.327 JESUS  1234 248,06 93,98 342,04
CORREA GRACIELA ELDA 17.812.685 KIYENDOS  2510 269,84 71,75 341,59
ARAUJO CARLOS ROBERTO 17.375.626 BEANGATO     1234 284,02 57,50 341,52
BONFANTI MABEL 10.214.184 LOLA              1952 242,02 98,45 340,47
ROMEGIALLI MARIA ELENA 17.976.472 SOFIA 0966 279,56 60,40 339,96
MARTINEZ MIRIAM YUDIT I 21.884.168 TINKER-BELL 8516 278,50 61,36 339,86
MACHUCA CARMEN DOLORES 16.897.518 ENZURI 1964 246,60 92,93 339,53
GOUJON, PATRICIA NOEMÍ 23.232.637 PATITO 1718 251,47 87,50 338,97
BIANCHI ROSA MARGARITA 16.551.635 HIJOS              1023 285,14 53,40 338,54
MOTTER ALICIA BEATRIZ 20.657.264 VISION 1234 257,76 80,63 338,39
ZAMBRAN MARTA ISABEL 17.399.414 JUAN IGNACIO                     1408 257,97 80,07 338,04
SILVA EVIS MABEL 16.442.386 LIBERTAD  9153 263,29 74,40 337,69
MAZZA MIRTA SUSANA 12.054.240 MAUDAS  0511 248,33 89,00 337,33
CUSSIGH MARTA SUSANA 20.092.843 MACAMEY   2668 260,98 76,14 337,12
ESQUIVEL MARIA A. 21.345.812 CIRUGIN         2070 262,49 74,51 337,00
POPOFF SUSANA ESTER 12.060.423 SANEX  1956 249,11 87,56 336,67
GUTIERREZ FERNANDEZ P. A. 23.273.625 MARBELU  1827 259,87 75,75 335,62
MORMESA SILVIA LILIAN 13.571.830 MANA  7062 245,43 89,19 334,62
AGUIAR MYRNA MARIEL 18.276.062 LUXIPA         4041 263,02 71,45 334,47
MENDOZA LUISA ESTHER 16.869.867 DELFINA  0127 256,72 76,53 333,25
PORTILLO SILVIA LAURA 21.142.312 DAFAMAEM  1969 289,01 44,15 333,16
IBARRA CLAUDIA ESTELA 22.881.898 MALROD  1898 267,75 65,23 332,98
OJEDA MARIA MAGDALENA 21.573.589 RAMA  2070 259,21 73,63 332,84
KLEIN AMELIA CRISTINA 22.020.615 ITATI  4048 269,06 63,55 332,61
MATUIJCZUK MIRTA 17.642.013 VIRGINIA 1712 255,15 77.25 332,40
JARA, PATRICIA ELISABET 24.079.117 PAPI  0707 274,43 57,45 331,88
VILLALBA ROSANA ELISABETH 23.575.345 NEGRI  1404 272,73 58,21 330,94
ORUÉ MARIA CRISTINA 23.497.868 TANTY  2012 279,74 51,15 330,89
DURAN DELIA ESTHER 14.472.604 MISKY  2604 241,76 89,07 330,83
CABRERA MORINIGO E. 31.169.748 ALEJO            1207 257,26 73,30 330,56
ORTIZ MIRTA ANTONIA 18.538.570 LIBERTAD  1789 257,25 72,75 330,00
SANDOVAL RODOLFO EDUARDO 23.063.532 EL REY  1310 267,24 62,45 329,69
ZARATE CLARA ISABEL 20.591.677 MERCI  2412 248,89 80,64 329,53
CHACON SILVINA EMILIA 20.578.586 MAR  6969 254,62 74,73 329,35
VARGAS JUANA GRACIELA 12.462.957 MAJOVI  1001 246,29 83,00 329,29
GONZALEZ MARIA A. 18.145.156 ESPERANZA  1311 254,10 75,09 329,19
GRAMIGNA GRACIELA AMELIA 16.366.242 ESPERANZA  1962 212,78 116,11 328,89
GALIZZI JOSEFA DEL ROSARIO 16.097.974 DRAKO  1963 257,77 70,71 328,48
RAMIREZ, CLAUDIA BEATRÍZ 22.191.202 PAIA  7104 266,45 62,00 328,45
SCHREIBER CLAUDIO 13.688.257 ARGENTINA 2011 247,80 80,38 328,18
FALLEAU DANIEL ALEJANDRO 27.990.451 NOWET  1131 281,93 45,95 327,88
IZQUIERDO MARIA A. 20.451.211 MERY SANTI  0705 251,21 76,48 327,69
CARDOZO ANALIA 22.711.046 MI ANGELITO      3112 249,37 78,24 327,61
LEONI SILVIA PATRICIA 16.701.484 VALERIE  1604 252,68 74,70 327,38
SANTOS OLIVERA ANDREA 23.059.638 ANDREASSO  1411 246,74 80,55 327,29
MOLINA JULIO OSVALDO 22.485.594 SPIDERMAN  0030 232,89 94,26 327,15
ROCOFF, ROBERTO OSCAR 18.572.394 PODER  2011 237,19 89,58 326,77
SANTILLAN TERESA DEL CARMEN 13.811.019 TE CASA  7591 250,95 75,40 326,35
ARANDA JUANA ESTHER 17.258.648 HIJOS  1234 240,97 85,35 326,32
LEGUIZAMON PATRICIA L. 22.097.109 DALEVA  1809 249,37 76,92 326,29
YTURRIS BARTSCHAT M. 20.451.644 PODERES      1508 257,77 67,80 325,57
DÍAZ, ANGELA GRISELDA 14.361.237 PADRE              1515 251,67 73,87 325,54
GALEANO GRISELDA 17.084.577 ANDREA  1317 243,60 81,73 325,33
TOLOZA ERIKA YNES 24.975.120 JESLUT  3940 268,01 57,28 325,29
DEVILLE NOEMI TERESA 17.085.497 ZAID                   6311 260,66 64,46 325,12
GARCES SONIA DEL CARMEN 17.495.084 ZOE  1933 232,57 92,35 324,92
ESPERGÜIN, NORMANDO M. 12.507.815 ÑOCO  9595 233,10 91,37 324,47
BOGDAN GRACIELA ALICIA 20.093.048 BANDERA  1114 244,39 80,04 324,43
MONZON ELSA ESTHER 13.114.249 CONFIANZA  0621 236,25 87,75 324,00
CANTERO ALICIA MABEL 13.033.618 JOCA       1259 232,68 91,32 324,00
CORIA DINA MABEL 14.044.797 TULI  5051 218,71 105,27 323,98
VECCHETTI, EDITH AMELIA 23.321.243 PIE GRANDE    1811 231,00 92,62 323,62
CERVERA LAURA MARIELA 22.477.191 ALMA  0767 271,82 51,76 323,58
FALLEAU CESAR ARIEL 24.944.917 EXPEDITO  1133 273,49 50,01 323,50
SOSA JUAN CARLOS 16.428.678 SANTA RITA  9763 246,22 77,26 323,48
ALBARRACIN MARTHA Y. 13.500.868 AVE FENIX  7325 231,00 92,34 323,34
RETAMOZO LICIA ALEJANDRA 21.662.796 LAR  1971 252,00 70,91 322,91
PAZ ELVIRA 14.655.709 MARIANA  2022 246,29 76,50 322,79
MORALES MARISA ISABEL 22.882.385 LUCE  1008 231,82 90,95 322,77
ENCINA NANCY ESTHER 22.912.160 KENT  2809 224,17 98,50 322,67
CANTALUPI SANDRA G. 20.451.396 SORAYA    6666 254,62 67,85 322,47
ANGIONE, VIVIANA MARIEL 21.717.820 OSCAR             2344 235,14 87,08 322,22
MONZON JUANA CARLINA 12.687.083 GRATITUD  2903 238,61 83,39 322,00
BARRIOS TOMASA NIDIA 17.920.638 MILE  3024 205,89 115,56 321,45
RODRIGUEZ NORMA G. 23.752.931 ATITA  0837 269,70 51,25 320,95
VITTORELLO ROSA ANGELINA 22.002.362 GAGINER    4449 253,02 67,84 320,86
SANCHEZ MABEL LEILAN 16.004.565 ESPERANZA  -F 1962 242,32 78,40 320,72
BELIERA, MILAGRO ITATÍ 18.324.536 PABLO  1404 239,40 81,06 320,46
RIVERO JUAN GUSTAVO 23.889.206 GAUCHITO  1234 254,63 65,18 319,81
KIEWOZUM OLGA HERMELINDA 14.496.588 LABELING  2188 257,51 62,03 319,54
SOSA ALEJANDRO DE LA C. 16.317.422 CARUSO  2222 235,20 83,53 318,73
GOMEZ ESTELA ELSA 16.503.063 SIMOCA  4723 231,26 87,39 318,65
PINO GRACIELA ISABEL 17.454.516 LAUREANA  2801 254,62 63,99 318,61
ROMERO GABRIELA MARISA 21.841.020 DICON  1201 237,82 80,60 318,42
CORREA SILVIA ADELA 21.716.982 CIELO  1970 259,52 58,80 318,32
PARED ELIDA ELBA 17.808.056 GUADA  0504 226,53 91,77 318,30
SABADINI MARIA CRISTINA 17.697.144 ADONAI  0300 238,87 79,43 318,30
MIÑO NANCY BEATRIZ F. 21.837.327 SACRIFICIO  7327 259,35 58,95 318,30
KUTNICH IRIS MARGARITA 16.375.662 TULIPAN  0571 238,34 79,85 318,19
CRISTALDO, DELIA LILIANA 17.497.659 PIBA                2011 257,24 60,70 317,94
OCAMPO MARILINA ELISABETH 24.816.102 GERARDO  1429 250,68 67,06 317,74
ROMAN MARCELA EDITH 22.192.978 BLANCA  0804 240,68 76,74 317,42
SENOFF GRACIELA ALICIA 17.089.151 LUGA  1123 253,83 63,58 317,41
HAPONIUK MONICA MARIELA 21.995.977 MARTI  5977 261,38 55,75 317,13
GONZALEZ GRACIELA NOEMI 12.105.236 SUNE  1708 249,37 67,15 316,52
FLORES ANTONIO F. 21.180.970 CHUCHU  0969 233,62 82,85 316,47
HUGUEZ HELEN DADYS 16.954.386 BELLA 9079 256,28 59,90 316,18
DELGADO ELISA BEATRIZ 17.388.764 TINTU              2001 261,56 54,10 315,66
ZARDI RUBEN ESTEBAN 17.788.979 KEBRA               1416 245,87 69,75 315,62
RAMIREZ ELVIRA ELENA 23.040.562 CHOCHIL  2802 250,16 65,28 315,44
CAMPUZANO FAUSTINA 16.562.700 DE COLORES  0855 233,62 81,33 314,95
AYALA CLAUDIA ROSANA 22.520.500 ALEGRA  2312 250,69 64,05 314,74
LAGRAÑA SANDRA SUSANA 18.491.561 EXCALIBUR  2592 226,28 88,21 314,49
ZAMBON CELIA HAIDE 21.936.260 ESPERANZA  5448 236,77 77,61 314,38
BERCHENI MONICA PATRICIA 16.502.935 NICA  2501 252,26 61,80 314,06
GARCIA MARIA ISABEL 21.813.664 HORJULSA   2222 233,88 79,96 313,84
ALMIRON CECILIA 23.034.922 ABBY             0007 238,18 75,61 313,79
LOPEZ RUBEN DARIO 20.262.732 SOY  2732 250,42 63,27 313,69
KUBA MARIA ANGELA 11.671.585 URIEL  1310 223,96 88,99 312,95
MORINGA GLADYS LEONOR 20.632.222 GENESIS  8532 237,56 75,05 312,61
FERNANDEZ NILDA GRACIELA 18.436.937 MILOPRI  3975 259,13 53,31 312,44
PEREZ LELIA ANTONIA 13.737.203 JAZMIN  1317 234,67 77,05 311,72
MONTENEGRO MARCELINA R. 14.911.890 NAMASTE  2712 238,50 72,95 311,45
CONDE OLGADO ELSA Y. 16.244.628 YECO  6403 246,24 65,06 311,30
GOUJON GRISELDA MARIA 20.805.149 SIRAGO  2206 245,17 66,10 311,27
LENCINA LIDIA MARIEL 20.709.823 ARCHIMAROS  1411 224,96 85,83 310,79
AIRALA BLANCA PATRICIA 18.440.346 ESTRELLA  1384 246,43 64,13 310,56
ALTAMIRANO ALICIA 16.142.879 MILAGROS  2308 222,28 88,25 310,53
ROJAS ROMINA IVANA 26.515.854 SHANA  2578 267,43 43,10 310,53
YULAN ESTRELLA DEL M. 21.546.620 JACARANDA  1033 243,73 66,66 310,39
ALVAREZ OLGA ALICIA 18.145.580 PROTOTIPO  5000 239,34 70,98 310,32
LUQUE TERESA 17.369.832 TUTY  2710 244,91 65,38 310,29
RUIZ DIAZ MIRIAN LILIANA 21.517.512 CLARAGRIS  1303 243,06 66,99 310,05
AZAS GLADIS MIRTA 23.088.903 GAMA          8321 261,44 48,60 310,04
KRILICH CARO SONIA NANCI 17.185.701 MINTAKA  2012 234,40 75,50 309,90
CARBAJAL TERESA E. 16.935.999 ABRIL          2303 223,75 86,03 309,78
KOPP EDY RAQUEL 14.869.414 R.O.L.E.  8921 209,28 100,50 309,78
ILLES SANDRA ROSA 21.661.789 KIARA 1317 258,66 50,94 309,60
GALLARDO, NÉSTOR ÁNGEL 20.689.045 PARIEX 2580 238,88 70,55 309,43
PRIETO MARIA ALEJANDRA 14.732.097 CATALINA  0110 202,10 107,26 309,36
SABADINI CELIA NOEMI 20.884.388 CHELY  2969 229,16 80,03 309,19
SALVATIERRA ELENA B. 16.706.309 MAXI-DAN 4913 223,12 85,99 309,11
RIOS ESTELA NOEMI 18.395.176 ENERGIA 1199 240,97 67,58 308,55
ESCOBAR LELOLINDA EDDA 17.596.084 TONA          4546 235,98 72,49 308,47
OSZUST MARTA RAQUEL 24.277.197 CREPUSCULO 0305 248,85 59,58 308,43
MOLINA MONICA LILIANA 21.860.036 JETEMA  2186 242,90 65,50 308,40
FLEITA ANA MARIA 22.875.972 LUZ DIVINA  1972 245,38 62,80 308,18
QUEVEDO CLARA ISABEL 16.193.425 LUZ  1619 235,46 72,67 308,13
DIAZ SILVIA PATRICIA 22.711.167 SIPI               2672 250,42 57,58 308,00
GODOY RIVERO GLADYS A. 13.737.269 JTADEO 7533 226,27 81,65 307,92
MERLO NANCY LILIANA 14.960.702 MATEO  7712 238,87 68,95 307,82
ACOSTA VILMA NORA 16.550.794 FAMA  1412 221,72 86,07 307,79
GOMEZ OSCAR LUIS 18.189.110 AMAJU  0209 228,89 78,79 307,68
VARGAS NORMA EDIT 21.021.944 HOY  4269 236,93 70,58 307,51
VAZQUEZ LUCIANA 18.790.870 MILAGROS  5432 223,91 83,40 307,31
CRISTALDO VICENTE MIDIA G. 21.308.974 SO KATITO   3454 228,26 79,00 307,26
DUARTE GRACIELA NOEMI 25.760.178 TRONCO  3406 249,37 57,75 307,12
MONTENEGRO CLAUDIA M. 24.632.819 CRUZ  0305 252,60 54,44 307,04
CABRERA VERONICA C. 25.278.551 VICARNEJM   1314 254,62 52,41 307,03
NAVARRO DANIEL ANGEL 22.477.101 NEMO  1612 238,16 68,73 306,89
EGGER ELSA LILIAN 20.660.869 LA PONDEROSA  6136 233,70 72,90 306,60
GODZISZEWSKI CLAUDIA B. 21.597.649 BUGUI  2606 246,75 59,76 306,51
DUL, ALICIA GREGORIA 20.093.224 OLIVA 0725 250,95 55,26 306,21
FERNANDEZ NORMA LILIAN 18.189.883 NORY  1883 238,87 67,30 306,17
VILLORDO MARISEL DEL R. 20.868.191 CARAMELIN FMM                         1429 210,27 95,87 306,14
SUAREZ ZULEMA ZULMA 17.249.498 LUNA NUEVA  1820 235,30 70,75 306,05
ALBARRACIN CATALINA 13.783.830 POPY`S  1997 233,62 72,38 306,00
DURAN MARINA AMELIA 16.244.765 URIEL                   4132 244,22 61,78 306,00
PEREZ, SUSANA BEATRIZ 23.263.030 PIGUEN  1371 228,89 76,76 305,65
BAEZ, GLADYS NOEMI 22.833.879 PODA                   3972 225,17 80,43 305,60
NATALINI DORA MARIELA 21.686.325 LEON  0303 251,46 54,10 305,56
FALCON LILIANA RAQUEL 22.550.116 LAS PASTILLAS DEL ABUELO  0674 240,97 64,50 305,47
LEDEZMA ALDAVES RAMONA 22.436.774 IRISA              1806 245,17 60,15 305,32
BRIZUELA LILIANA BEATRIZ 16.688.835 MARIA  5118 255,05 50,00 305,05
GOMEZ ROSEMANIE ELENA 21.517.517 MARIA PAULA DE JESUS  0153 247,80 57,21 305,01
PEREYRA CLAUDIA ROSANA 23.293.910 SOLSI  8642 222,68 81,97 304,65
MIÑO GLORIA MERCEDES  6.185.980 FATIMA  4975 230,20 74,35 304,55
DELPECH RAMONA B. 21.349.923 CEFAMA  1970 217,03 87,49 304,52
ALEGRE ANALIA MARISEL 22.905.484 BAULI           2015 254,63 49,88 304,51
SAVINO, ZULEMA GRACIELA 17.320.536 PITUFINO  1805 235,32 69,05 304,37
ORESKOVIC MONICA LAURA 24.456.227 MILA  1805 254,27 50,00 304,27
QUIROZ CLAUDIA MIRTHA 21.837.752 CHIQUI  3114 248,65 55,45 304,10
FOSCHIATTI GLADIS B. 16.556.056 BENITO  2911 224,43 79,62 304,05
SILVA MARIA JOSEFA 21.346.191 PURPURA 4970 228,90 75,13 304,03
SANCHEZ DORA MABEL 22.153.742 MADOSA  1972 239,92 63,85 303,77
ROMERO, MARCELA ALICIA 17.146.604 ONCE MINUTOS 2923 231,52 71,83 303,35
MANA LUCIA BEATRIZ 17.884.105 SMILE  1605 252,54 50,40 302,94
AVALOS SANTOS MIGUEL 13.052.032 ADELMI  1372 213,41 89,53 302,94
CHACHICH  EVA 18.596.812 META  2012 236,77 65,88 302,65
DEL TURCO CINTIA ESTELA 17.028.928 WENDY              1274 225,65 76,95 302,60
GAONA FANI OLGA 20.094.579 FODA  1968 227,85 74,68 302,53
ALARCON ORLANDO RUBEN 23.667.012 ESPIRITU SANTO              0395 251,34 51,11 302,45
ESQUIVEL MIRTHA 12.261.587 LUCIAN  2007 227,58 74,45 302,03
MAZA ESTELA MIRIAM 22.912.393 SAYER  1808 231,00 71,03 302,03
PALAVECINO, MERCEDES N. 16.803.969 P.M.N.  1705 203,70 98,16 301,86
ALCARAZ INES LILIANA 20.685.615 ANGELES  2812 242,29 59,43 301,72
LUCENA JUANA CRISTINA 16.715.282 LUNA  2519 219,45 82,19 301,64
PLAJA, LILIANA MABEL 24.606.446 PICHONES  2616 234,93 66,70 301,63
FRETES, NORMA ELISABET 21.866.932 PEGASO  6787 241,23 60,22 301,45
MAIDANA RAMONA MARTHA 10.025.588 MOON  251 227,92 73,36 301,28
ORELLANO MONICA ESTHER 25.132.422 ESPIRITU  3360 235,68 65,55 301,23
LEGUIZAMON VALENTINA N. 14.361.913 TOTO 2130 224,70 76,29 300,99
MOSQUEDA JORGE FELICIANO 23.334.116 JUDAN  2810 244.65 56,06 300.71
SANCHEZ BOLLE JORGELINA 25.534.721 KAHLO  1204 251,70 48,98 300,68
OLIVAREZ ROLANDO FABIAN 22.755.561 LANVIN  3172 222,33 78,35 300,68
GIUSIANO MARIA DE LOS A. 23.685.146 ANGELINA  5146 242,54 58,02 300,56
ACOSTA, ANA MARIA 23.040.771 PIÑO  1402 240,71 59,65 300,36
LAZAROFF NORMA CRISTINA 23.040.635 LOURDES  1973 238,60 61,68 300,28
ARCE CARMEN DEL ROSARIO 13.667.097 JUANDIE       4748 210,64 89,49 300,13
VRDOLJAK AMALIA DEL C. 21.884.199 LUAN  1007 254,88 45,05 299,93
TISSERA SARA OLGA 16.368.467 ISAIAS  4110 246,22 53,45 299,67
MONTENEGRO NATALIA A. 23.915.219 ARCO IRIS  8291 238,31 61,33 299,64
VICENTINI LILIANA BEATRIZ 17.234.430 LIRIO DEL CAMPO  7 242,29 57,18 299,47
CABALLERO RAMONA L. 16.935.984 ROSA DE GUADALUPE                         1908 237,59 61,87 299,46
NAVARRO TERESA BEATRIZ 14.133.158 MANYULA  1011 224,40 74,99 299,39
GONZALEZ ISABEL CLARA 13.579.823 ACTITUD 2012 232,02 67,30 299,32
TRANGONI MARTHA ISABEL 17.639.620 AGUSLAU  1823 244,64 54,48 299,12
ORTIZ GLORIA HILDA 17.818.624 SOLFE  2011 203,70 95,08 298,78
MASSAD JULIA ALICIA 24.407.501 JOWAG  1209 210,52 87,85 298,37
MONTENEGRO CLAUDIA A. 23.307.933 ESFUERZO  9922 229,42 68,88 298,30
SILVA ALICIA MABEL 18.227.706 JEMA  3360 221,81 76,23 298,04
LEDESMA MARIA ELSA 23.894.539 GAVIOTA  1399 239,18 58,84 298,02
ROMANO LUCIANA LORENA 26.059.510 SAN CRISTOBAL  1844 247,71 50,30 298,01
CARRASCO IVANA JULIETA 25.324.587 GISY  1621 225,22 72,74 297,96
BORDA DELMI RAQUEL 16.701.467 DIJEMASE  1904 216,55 81,32 297,87
ORREGO CLAUDIA ISABEL 23.987.612 MIMINA  1535 229,15 68,68 297,83
ALVARENGA GLADYS ISABEL 20.774.394 POSIBLES    9969 228,32 69,50 297,82
PRIETO NELIDA SUSANA 23.949.705 ITATI  4057 237,51 60,10 297,61
BARTOLOME MARIELA R. 25.689.378 AFRODITA  1410 241,75 55,80 297,55
MARTINEZ ANA LILIAN 16.244.750 DAFNE  3569 232,31 65,18 297,49
LOPEZ YOLANDA ERNESTINA 20.496.371 LUIS MIGUEL  0812 217,87 79,38 297,25
CAÑETE, LILIANA RAQUEL 17.595.716 PABLIMARC 1415 235,20 61,85 297,05
RAMIREZ RITA SILVINA 21.784.868 J.V.C.  0631 219,97 77,05 297,02
BRANER SUSANA BEATRIZ 20.603.175 DIOS TODOPODEROSO  4211 204,75 92,22 296,97
SOSA NILDA BEATRIZ 26.823.868 MAMA MIRABEL 0607 246,75 50,06 296,81
YACUBOWSKI, JUAN CARLOS 20.533.041 PEZ  1968 227,58 69,15 296,73
BAKO MIRTA LILIANA 17.969.707 REGOBACA  4707 251,47 45,25 296,72
DE LOS SANTOS MARIA DEL C. 22.164.237 KALY                 0808 232,83 63,55 296,38
RUIZ DIAZ ALEJANDRA MARIEL 21.349.186 DONOSO  2525 240,44 55,80 296,24
BALLESTA ANA MARIA 17.697.331 ROMA FLOR        2696 242,46 53,77 296,23
NAVARRO LETICIA MARTA 28.006.502 MAGGI  2065 248,06 48,15 296,21
OLSZANIECKI NILDA LILIANA 23.253.831 DAMAVIDA  2415 229,16 67,00 296,16
MAGDALON MIRNA NOEMI 22.327.255 FALUK  2772 240,20 55,89 296,09
CAMERA LUIS ALBERTO 11.572.164 MILTON CAPO  0652 217,35 78,48 295,83
SANDOVAL KARINA ROSANA 22.436.713 TIRICIA  7871 219,11 76,66 295,77
SASOVSKY ALICIA MONICA 17.398.542 SAM  3369 223,36 72,35 295,71
RESCHINI MARIA DEL VALLE 18.233.093 CHANTAL  0713 230,77 64,80 295,57
GOMEZ ELSA LILIAN 16.706.727 ELGY  2464 230,47 65,05 295,52
AGUER, GRACIELA 21.517.590 COCO - CELESTEH         1621 - 2011 226,95 68,47 295,42
ROBLES NOEMI DEL CARMEN 18.451.152 SANTIO  4416 240,17 55,18 295,35
FILIMONCHUK MARIELA H. 25.854.712 ALAS DE COLIBRI  2712 249,79 45,55 295,34
PEREYRA MONICA ALICIA 14.496.730 JESUS  2650 238,87 56,36 295,23
DUARTE SANDRA BEATRIZ 18.656.359 PUNTA PIE INICIAL                               1078 237,74 57,40 295,14
BORETTI MARIA INES 13.177.140 ARTESANOS  8087 222,07 72,99 295,06
JARA GIMENEZ, AIDA MARISEL 22.924.578 MILY 2112 211,66 82,86 294,52
CENTURION CLAUDIA E 21.623.104 MADONA  6969 246,22 48,28 294,50
ACOSTA, ALICIA SUSANA 23.727.290 PIETRA  1311 229,16 65,30 294,46
ZORATTI TERESA NOEMI 17.832.309 CHUNGA  2507 231,15 63,17 294,32
SENA JOSE FELICIANO 21.794.325 FRANBEL  1970 235,72 58,48 294,20
RODRIGUEZ SILVIA SUSANA 20.090.679 KITE  3210 216,83 77,17 294,00
MARTIN MABEL ALCIRA 13.345.933 LIM  4293 225,75 68,13 293,88
AYALA CLAUDIA ALEJANDRA 18.644.535 HIPOCAMPO  2183 238,81 54,90 293,71
GONZALEZ NORMA G. 14.570.696 ANJUGI  1983 233,08 60,57 293,65
COTELLESO DEMETRIA G. 21.724.862 SCATI  9171 219,18 74,45 293,63
SANCHEZ INES LILIANA 20.963.042 NADIA  3509 215,77 77,85 293,62
ROMERO MARIA ASUNCION 16.932.132 CIRO  0511 232,31 61,27 293,58
QUINTANA NILDA LILIANA 20.963.508 IRUPE  1969 221,69 71,74 293,43
FRANCO ELBIO MARCELINO 24.052.860 HUGO  0412 244,65 48,70 293,35
HELDRIEGEL MARIA ELENA 18.448.175 MAGO  2802 229,42 63,72 293,14
ALVAREZ FRANCISCA AIDE 20.264.092 AMOR  4092 232,87 60,24 293,11
FERREYRA CECILIA ISABEL 20.193.263 JEL  2104 238,00 54,98 292,98
LISARDO MIRTHA GLAGIS 16.706.302 OPCION ART. 86   214,00 78,70 292,70
LOPEZ MARIA ANDREA 22.881.842 MAAGOS  0718 239,67 52,98 292,65
CARDOZO OMAR ANTONIO 16.932.034 DRAGON  214 238,61 53,94 292,55
RIVERO SILVINA MARCELA 22.131.602 CORAZON  1407 241,76 50,70 292,46
GOMEZ GLORIA ANTONIA 27.905.446 BRENTEO  0803 221,02 71,29 292,31
ARRIOLA CLAUDIA ANDREA 22.816.152 BULKIA  4538 242,59 49,67 292,26
VERA ELENA BEATRIZ 11.406.291 ANELE      1955 227,20 64,54 291,74
TABORDA CLAUDIA LILIAN 20.671.529 VIKTORIA  2011 228,65 63,05 291,70
ROJAS VILMA BEATRIZ 16.635.707 RESAN  1009 206,06 85,37 291,43
BAEZ LUCIO 20.614.858 YO                    1969 244,02 47,10 291,12
