martes, 20 de diciembre de 2011

LISTA PROVINCIAL CONCURSO DIRECTORES 2º CATEGORÍA E.E.E. QUE APROBARON CURSO DE PROMOCIÓN


Ord Apellido y Nombre DNI Seudónimo Cód. P.Curso Antec. P. Final
1 LLANES TOFFOLETTI GUSTAVO 23.011.466 BILU  3106 165,60 59,83 225,43
2 MONFARDINI GILDA 21.930.851 KUQUI  6666 143,44 70,10 213,54
3 ROMERO, LAIS OFELIA 24.397.828 PAPA PASTOR  1775 163,20 43,03 206,23
4 FERNANDEZ GRISELDA M. 25.346.446 GINAF 2308 150,88 53,00 203,88
5 MITOIRE ANA MARIA 20.448.846 AWAMA  2308 162,80 40,35 203,15
6 RAMIREZ ZULMA YOLANDA 16.029.205 KINCUE  6301 140,87 61,88 202,75
7 CHAVEZ LUISA ESTER 25.135.789 MADRE 1234 153,24 47,05 200,29
8 ORELLANO ROSSANA PATRICIA 16.244.338 ROSITA  2662 148,72 48,40 197,12
9 VICENTIN SULMA TERESA 14.333.384 SUTEVI  1865 112,37 81,91 194,28
10 RAMIREZ ROSA ELIZABETH 23.907.744 TASILDA  9569 133,34 60,25 193,59
11 FANO GABRIELA ESTHER 23.797.601 MORA 1640 139,97 53,08 193,05
12 FERNANDEZ ROSANA GLADYS 23.968.514 JAZMIN 0145 133,63 59,20 192,83
13 OLIVERA LETICIA FABIANA 25.135.761 DAMAZ   4676 141,20 43,13 184,33
14 CHAVEZ RUBEN ALCIDES 24.751.514 EMANUEL  2302 127,16 56,81 183,97
15 ANTONIOLLI NANCI JOSEFA 13.888.877 CHICHUNA  1961 128,81 54,80 183,61
16 PEREYRA ANA MARIA 17.596.458 GABY  1893 149,02 33,86 182,88
17 SILENZI CLAUDIA MARIELA 21.930.537 MALU 1009 132,72 49,98 182,70
18 SPAGNOLI MARTA FERMINA 17.497.023 UCHA  1110 131,06 51,48 182,54
19 FERNANDEZ, JULIO DANIEL 20.483.241 OPODO 2010 127,21 55,08 182,29
20 GOROSTEGUI NORMA PATRICIA 18.026.710 MAYTEN  1924 131,37 50,26 181,63
21 LARES, DEOLINDA 17.497.279 OLY  1749 129,57 49,85 179,42
22 VALLEJOS ANDREA FABIANA 21.860.824 CACHALOTE  3939 127,14 51,25 178,39
23 FALCON SILVIA ESTELA 18.416.565 DE BORA JAEL   4421 142,52 35,08 177,60
24 CUADRA LUISA RAQUEL 23.935.069 LULU 2003 128,17 49,38 177,55
25 BRAUER NANCY ANGELICA 20.768.039 PUPITA 1969 123,05 54,45 177,50
26 FURRER LILIAN NOEMI 14.766.378 MIS AMORES 1504 120,65 55,82 176,47
27 GUTMAN MARISA DEL CARMEN 18.510.322 INCLUSION  1712 137,26 38,65 175,91
28 MAREIFF AREVALO, MÓNICA 17.150.437 PETISO 5059 133,47 40,58 174,05
29 VARELA LUCIANA 25.784.712 LEDA  2216 133,70 39,58 173,28
30 BIRO JOSE ORLANDO 23.934.828 MILKY  1974 131,06 42,05 173,11
31 IZQUIERDO GLADYS MARISOL N. 25.518.186 TULY  8186 128,06 44,78 172,84
32 RODRIGUEZ SONIA JUDITH 17.251.474 NERON  5823 126,26 46,11 172,37
33 MIRANDA SUSANA MABEL 16.817.127 LOURDES 3051 126,55 44,05 170,60
34 LUNA VERONICA MARINA 25.534.708 ANISTON  2020 123,53 45,75 169,28
35 ENGELBERGER CLAUDIA P. 20.553.723 JOSUE  2404 113,05 55,70 168,75
36 SORIA MARIA ALEJANDRA 24.908.811 MANA 3691 120,24 48,18 168,42
37 SALINAS LUISA ESTER 21.102.014 MIA  1111 124,59 43,15 167,74
38 RETAMAR LILIANA ELIZABETH 22.421.426 HELLO KITTY  2302 114,03 52,48 166,51
39 TITONEL, CARLOS HECTOR 18.199.352 PIIUCASO 3242 124,29 40,71 165,00
40 PEÑA MARIA DEL CARMEN 16.349.500 SAN EXPEDITO 1991 124,13 39,60 163,73
41 VIVAS PATRICIA INES 20.245.898 MATILU  9092 116,57 45,60 162,17
42 ESCALANTE SILVIA EDIT 23.059.769 TINA  1918 131,67 30,50 162,17
43 AGUIRRE MARCELA A. 18.145.810 MARIA LUJAN 6800 130,01 31,48 161,49
44 BORDA GLADIS NOEMI 17.975.763 FEDI  4406 114,62 46,20 160,82
45 RIOS MAGDA ANALIA 17.697.490 MINIBELLA  1234 130,45 28,58 159,03
46 SANCHEZ MARTA EVANGELINA 17.915.004 LUNA  1313 122,12 36,85 158,97
47 REYES ELDA ESTELA 29.405.141 CARISACHA  2230 124,47 32,85 157,32
48 AGUIRRE VERONICA SOLEDAD 27.557.873 GUADALUPE 1423 119,45 33,98 153,43
49 ABRIGO ADRIANA EDITH 26.798.493 AMAPOLA  1979 116,87 33,93 150,80
50 VERON MARIA TERESA 20.657.201 RUAJ  0703 110,03 36,98 147,01
51 LOPEZ MARIA ALEJANDRA 23.419.805 ALMA  4154 112,49 31,35 143,84

No hay comentarios:

Publicar un comentario