Nº Legajo | Apellido y Nombres | Establecimiento | Puntaje |
R - 150 | ROMERO, Rosa Liliana | CEF 1 - CEP 66 Y 67 - ENS 87 | 98,62 |
S - 151 | SAUCEDO, Nora Blanca | Dir Tit. CEP 78 | 93,08 |
I - 06 | INSAURRALDE, Viviana | ENS 36 - CEP 25 | 90,45 |
CH - 7 | CHATICH, Mónica Gladys | CEF 1 | 81,94 |
R - 136 | ROMERO, Adela Olga | ENS 45 - ENS 87 | 78,72 |
A - 73 | AMARILLA, Wilma Ramona | CEP 77 - CEF 23 - CEP 31 | 76,92 |
M - 18 | MENDEZ, Alicia Raquel | CEP 33 | 67,63 |
G - 162 | GARCIA, Rosa Yaquelín | CEF 1 -EC 7 - CEP 29 | 61,05 |
M - 153 | MOREIRA, Walter Raúl | CEP 10 | 60,78 |
E - 20 | ERRO, Carlos Angel Antonio | CEP 76 | 60,62 |
A -18 | ALEXANDROFF, Susana Beatriz | ENS 87 | 59,40 |
S - 99 | SCARPIN, Alicia María del Carmen | CEP 54 | 58,67 |
D - 90 | DOLCE, Horacio Gustavo | CEP 74 | 57,95 |
A - 180 | ALEXANDROFF, Susana Beatriz | ENS 87 | 57,85 |
S - 56 | SCHENONE, Carlos Raúl | CEP 45 - CEP 47 | 57,06 |
P - 138 | PAETZ, Sara Beatriz | CEP 76 | 55,63 |
P -20 | PASTORI, Julia del Pilar Gabriela | CEP 82 | 55,60 |
M - 209 | MOREIRA, Waldemar Rubén | ENS 75 - ENS 76 | 55,37 |
B - 53 | BEJARANO, Ramón Darío | CEP 45 - CEF 3 | 55,23 |
M - 60 | MACIEL, Ramón Sergio | CEP 31 | 53,96 |
G - 141 | GOMEZ RINESI, Marta Beatriz | ENS 36 - CEP 11 | 53,85 |
P - 3 | PAMIES, Elba Marisa | ENS 45 - ENS 61 - ENS73 | 53,35 |
A - 36 | AGOSTO, Graciela Noemí | CEP 28 -ENS 83 - CEP 17 | 52,18 |
I - 19 | IZQUIERDO, Claudia Teresa Fabiana | CEP 26 | 52,14 |
D - 23 | DOMINGUEZ, Norberto Luis | CEF 3 | 52,03 |
I - 05 | INSAURRALDE, Carlos Alberto | ENS76 - CEP29 -CEF1 | 51,78 |
P - 160 | PRUYAS, Juan Antonio | CEP 35 | 51,52 |
S - 65 | SOLER, Fernando | ENS 76 | 49,51 |
D - 27 | DEBARBORA, Mónica Adriana | CEP 81 | 49,44 |
A - 133 | ARAUJO, María Rosa | CEF 1 | 49,39 |
O - 32 | ORBAN, Alicia Griselda | CEP 45 - CEP47 | 48,03 |
G - 02 | GOMEZ, Mónica Raquel | CEP 85 | 47,90 |
G - 207 | GARCIA, Rosana Gladis | CEP 25 | 46,80 |
V - 75 | VARGAS, Nidia Analía | CEP 77 - CEF 23 | 46,80 |
G - 220 | GOMEZ, Liliana Beatriz | EGB 400 | 46,35 |
E - 8 | ENCINA, Diego Sergio | CEP 77 - CEF 23 | 46,05 |
R - 167 | RAMIREZ, Sara Mabel | ENS 45 -ENS 40 - CEP 32 | 45,98 |
F -53 | FERNANDEZ, Héctor Olegario | CEP 92 | 45,95 |
C - 116 | CORVALAN, Teresa | CEP 15 | 45,91 |
C - 112 | CARBALLO, Fernando Jorge | CEF 23 - CEP 77 | 45,90 |
A - 180 | ALMIRON, Carlos Alberto | CEP 35 | 44,71 |
M - 104 | MARTINEZ, Orlando Mario | CEP 92 | 44,25 |
M - 21 | MONICAULT, Marcela Elisa | CEP 92 | 43,83 |
D - 57 | DIAZ COLODRERO, José Agustín | ENS 45 - ENS 61 - ENS73 | 43,70 |
CH - 3 | CHAMBOR, Patricia Magdalena | CEP 3 - CEP 61 | 43,61 |
S - 183 | SAMPAOLESI, Sergio Omar | EGB 400 - EGB 518 - EGB848 | 43,20 |
G - 198 | GOMEZ, Aldo René | CEP 88 - CEP 96 | 43,15 |
V - 22 | VILLAZANTI, Julián | CEP 13 | 42,95 |
D- 45 | DAVIES, Karina Mercedes | ENS 60 - ENS 87 | 42,45 |
K - 20 | KACHUK, Violeta | CEP 54 | 42,17 |
V - 102 | VAZQUEZ, Laura Mabel | CEP 17 | 41,40 |
R - 92 | ROJAS, Mariano Aníbal | CEP 81 | 41,39 |
C - 111 | CUBILLA, Héctor Fernando | CEP84 | 41,38 |
A - 41 | ALFONZO, Celia Mabel | CEP17 | 41,30 |
G - 70 | GRAF, Gustavo José | CEP 82 | 40,70 |
E - 17 | ESCOBAR, Ricardo Rubén | CEF 3 - CEP 47 | 40,65 |
B - 148 | BLANCO, Verónica Patricia | CEP17 | 40,47 |
C - 84 | CANEPA, José Adrián | CEP 83 | 40,30 |
E - 49 | ENRIQUEZ, Omar Alberto | CEP 61 - ENS 40 - EGB 942 | 40,15 |
S - 84 | SILVERO, Francisco Rubén | CEP 86 - CEF 14 | 38,60 |
R - 197 | RODRIGUEZ, Santiago Walter | CEP 28 - CEF 23 - EGB168 | 38,54 |
R - 223 | ROLON, Juan Carlos | CEP 32 | 38,32 |
R - 86 | RAMIS, Miriam Edith | CEP35 | 38,17 |
A - 81 | ARRUA, Miriam | CEP 91 | 37,79 |
M - 63 | MORATO, Mirta del Pilar | CEP15 | 37,52 |
S - 158 | SANCHEZ, Guillermo Andrés | ENS 45 | 37,45 |
M - 224 | MORINIGO PENAYO, Lorenzo | CEP 80 | 37,45 |
O -28 | OSUNA, Carlos Alfredo | CEP33 | 37,40 |
O - 56 | OBERTI, Pedro Alberto | ENS 87 | 37,39 |
B - 114 | BLANCO, Miriam Mara | CEP 15 | 37,20 |
S - 80 | SEGOVIA, Leonor Elsa | CEP11 | 34,16 |
M - 04 | MARGOSA, Héctor Alberto | CEP61 | 32,90 |
P - 137 | PENAYO, Marcelo A. | CEP 32 | 31,14 |
S - 146 | SEMENIK, Gladys Beatriz | CEP 84 | 30,40 |
C - 58 | COLMEIRO, Martha Mercedes | CEP 15 | 28,89 |
T - 55 | TOLOSA, Darío Argentino | CEP 78 | 26,40 |
SIN VALORAR | |||
A - 175 | AGUIRRE, Walter Abel | Sin antigüedad | |
A - 192 | AROCHA, Carmen Teresa | Sin antigüedad | |
A - 81 | ARRUA, Miriam Beatriz | Sin antigüedad | |
D- 72 | DURE, Celina | Sin antigüedad | |
F- 20 | FALCON, Valeria Lorena | Sin antigüedad | |
F - 107 | FERNANDEZ LONGONI, Alejandra | Sin antigüedad | |
L - 11 | LOPEZ, Silvina Inés | Sin antigüedad y sin conceptos | |
M - 240 | MARTINEZ,Teresita Romina | Sin antigüedad | |
M -23 | MAZO, Rubén Mariano | Sin antigüedad y sin concepto 07 | |
Otros requisitos | |||
A - 89 | ABRAHAM, Juana Graciela | Sin conceptos 07/08/09 | |
A - 53 | ACOSTA, Roberto Oscar | Sin conceptos 07/08/09 | |
A - 35 | AGUILAR, Guillermo Gabriel | Sin conceptos 07/08/09 | |
A -12 | AGUIRRE, Griselda María | Afectada | |
A -145 | ALARCON, Mónica Lilia | Sin concepto 08 y 09 | |
A - 18 | ALEXANDROFF, Susana Beatriz | Sin concepto 07 | |
A - 105 | ALFONZO, Guillermo Omar | Sin concepto 07/08 | |
A - 137 | AYALA, Carlos Héctor | Sin concepto 09 | |
B -161 | BELLASAI, Julio César | Sin conceptos 07/08/09 | |
B - 64 | BENITEZ, Patricia Beatriz | Falta concepto 07/08 y09 | |
B -145 | BIANCHI, Julio César | Falta concepto 08 y 09 | |
B - 118 | BOGADO, Emilio Guzmán | Sin concepto 08 y 09 | |
B - 92 | BROCAL, Walter Dabel | Sin concepto 09 | |
C - 194 | CARRASCO, Gustavo Adrián | Mejorar concepto 08 | |
C - 52 | CATTAROZZI, Luis Alberto | Sin conceptos 07/08/09 | |
CH - 26 | CHAHAIN, Sergio Javier | Sin concepto 09 | |
CH - 25 | CHEZZI, Liliana | Sin concepto 08 | |
C - 196 | CORONEL, Adriana Irene | Sin conceptos 07/08 y 09 | |
C -102 | CORREA, Dante Daniel | Sin concepto 08: Mejorar | |
C - 71 | CORVALAN, Carlos Alberto | Sin concepto 09 | |
D - 78 | DUMONT, Brigitte Josefina Clary | Sin concepto 09 | |
E - 27 | ERLES, Jorge Rodolfo | Sin conceptos 07/08/09 | |
E - 38 | ESCOBAR, Gustavo Oscar | Sin concepto 09 | |
F - 43 | FENOGLIO, Jorge Eduardo | Sin conceptos 07/08/09 | |
F - 94 | FERNANDEZ, Rosana Elizabet | Mejorar concepto 09 | |
F - 95 | FERRERO, Claudia Ana María | Traslado Interjurisdiccional | |
F- 04 | FOSCHIATTI, Héctor Marcelo | Falta concepto 08 y 09 | |
G - 183 | GALINDEZ, Laura Inés | Sin conceptos 07/08/09 | |
G- 166 | GEMIN, Gabriela A. | Sin conceptos 07/08/09 | |
G - 209 | GIROLDI, Nancy Liliana | Sin conceptos 08/09 | |
G - 21 | GOICOECHEA, Marcos | Sin concepto 09 | |
G - 215 | GOMEZ, Jorge Omar | Concepto 07 mejorar 09 | |
G - 120 | GONZALEZ, Ana María | Sin conceptos 07/08/09 | |
H -12 | HERRERA, Ricardo Javier | Sin concepto 08 mejorar y traer Afectación | |
H - 02 | HUERGA, Carlos Francisco | Sin concepto 08 y 09 | |
I - 19 | IZQUIERDO, Claudia Fabiana Teresa | Sin concepto 08 | |
L - 15 | LEIVA, Mónica Alicia | Traslado Transitorio. Mejorar Concepto 08 y 09 | |
L -14 | LEMOS, Sara Maricel | Sin concepto 07/08 y 09+C115 | |
L - 22 | LIVA, José Prudencio | Sin conceptos 07/08/09 | |
L - 24 | LOBO, Celia Susana | Sin conceptos 07/08/09 | |
M - 233 | MARTINEZ, Graciela Alicia | Sin concepto 07/08 y 09 | |
M - 09 | MEZA, Alberto Ignacio | Sin conceptos 07/08/09 | |
M -125 | MONTENEGRO, Lucía Griselda | Tareas Pasivas | |
M - 66 | MONZON, Horacio Manuel | Sin concepto 07 y 09 | |
M - 153 | MOREIRA, Walter Raúl | Sin concepto 08 | |
M - 84 | MUCHUTTI, Mónica Alejandra | Sin conceptos 07/08/09 | |
N - 31 | NICLIS, Dante Dardo | Sin conceptos 07/08/09 | |
N - 9 | NUÑEZ, Daniel Gustavo | Sin concepto 07 | |
O - 46 | ODDI, Carlos Alejandro | Sin concepto 09 | |
O - 57 | OJEDA, Ramona Carmen | Sin concepto 07 | |
O - 30 | OMEGNA, Angel Horacio | Sin concepto 08/09 Lic. 321 "d" | |
O - 73 | OPORTO, Francisco Antonio | Sin concepto 08 y 09 | |
O - 22 | OTERO, Ada Guadalupe | Licencia Art- 321 "D" | |
P - 168 | PAMIES, Alejandro Miguel | Sin conceptos 07/08/09 | |
P -27 | PARRILLA, Graciela del Carmen | Sin conceptos 07/08/09 | |
P -108 | PASCAL, Roberto Eduardo | Sin conceptos 07/08 y 09 | |
P - 40 | PAULONE, Eugenio Ramón | Sin concepto 07/08 y 09 | |
P - 48 | PERTILE, Ricardo Horacio | Falta concepto 07/08 y 09 | |
P - 126 | PUPPO, Luis Adolfo | Sin conceptos 07/08/09 | |
Q - 08 | QUANT, Enriqueta | Sin conceptos 07/08/09 | |
Q - 10 | QUENARDELLE, Raúl | Sin conceptos 07/08/09 | |
Q - 03 | QUILES, Gabriela Yaquelina | Sin conceptos 07/08/09 | |
R - 85 | RAMIREZ, María Lilián | Sin conceptos 07/08/09 | |
R - 29 | REYERO, Viviana | Sin concepto 08 | |
R - 175 | RODRIGUEZ, Rubén Wilfredo | Sin conceptos 07/08/09 | |
R - 210 | ROMANO, Gustavo Andrés | Sin conceptos 07/08/09 | |
R - 149 | ROMERO, Miguel Angel | Sin conceptos 07/08/09 | |
R -78 | ROMERO, Rubén | Sin concepto 09 | |
R - 225 | RUBERTO, Sergio Daniel | Sin conceptos 07/08/09 | |
R- 188 | RUDAZ, Ignacio Antonio | Sin concepto 07/08 | |
R - 233 | RUFFINO, Humberto Ernesto | Sin concepto 09 | |
R - 69 | RUIZ DIAZ, Héctor Cristóbal | Sin conceptos 07/08/09 | |
S - 115 | SANCHEZ. Juan Marcelo | Sin conceptos 07/08/09 | |
S- 135 | SANJURJO, M{onica Elena | Sin conceptos 07/08/09 | |
S - 85 | SCOLARI, Graciela Yolanda | Sin conceptos 07/08/09 | |
S- 17 | SIMON, Daniel Ignacio | Sin conceptos 07/08/09 | |
S - 173 | SOSA, Martín Javier Jesús | Sin conceptos 07/08/09 | |
S - 121 | SOSA, Rosa Alejandra | Sin concepto 07 | |
S - 63 | SOUILHE, Claudia Elsa | Sin conceptos 07/08/09 | |
S - 186 | STIEG, Norma Lilián | Sin concepto 07/08 y 09 | |
T - 32 | TOLEDO, Lilia Susana | Sin conceptos 07/08/09 | |
T - 57 | TOME, Rosana Beatriz | Sin conceptos 07/08/09 | |
T - 49 | TORRES, Natividad | Licencia Art- 322° | |
T- 11 | TUCKEY, Guillermo patricio | Ascenso de Jerarquía | |
V - 69 | VALLEJO, José Humberto | Sin concepto 09 | |
V- 76 | VALLEJOS, Héctor Manuel | Sin concepto 07 y 09 | |
V - 94 | VAZQUEZ, Fabio Daniel | Sin conceptos 07/08/09 | |
V - 83 | VICENTIN, Rosa Haydée | Sin concepto 07/08 y 09 | |
Z - 16 | ZALAZAR, Daniel Angel | Licencia Art5- 321° "E" | |
Z - 11 | ZALAZAR, José Luis | Sin concepto 07 y 09+C106 | |
Z - 31 | ZURANO MARTINEZ, Juan | Sin concepto 09 |
jueves, 20 de octubre de 2011
NOMINA DE DOCENTES TITULARES DE EDUCACION FISICA, REGION III - VI - VIII AL 23-12-2010,-
Suscribirse a:
Entradas (Atom)