LEGAJO | DOCUMENTO | APELLIDOS Y NOMBRES | ESTABLECIMIENTO | LOCALIDAD | ZONA | PUNTAJE | OBSERVACIONES |
G-36 | L.C. 06.239.266 | GRELLA, María Teresa | CEP N° 2 | RESISTENCIA | VIII | 137,93 | |
C - 188 | 18.359.668 | CARDOZO, María Isabel | ENS N° 83 | RESISTENCIA | VIII | 117,90 | |
T - 34 | 17.497.123 | TRECO, Raquel Jorgelina | ENS N° 60 | RESISTENCIA | VIII | 111,35 | |
A - 8 | 16.232.248 | AREVALO, Lilián del Carmen | CEP N° 68 | RESISTENCIA | VIII | 109,98 | |
A - 146 | 16.757.980 | ARANDA, Clyde Lilián | ENS N° 76 | RESISTENCIA | VIII | 109,14 | |
P - 45 | 16.489.405 | PAJON, Mirtha Beatriz, | ENS N° 45 | RESISTENCIA | VIII | 97,99 | |
B - 16 | 16.244.034 | BEPRE, Graciela Elena | CEP N° 85 | LA VERDE | III | 96,21 | |
R - 163 | 16.516.763 | ROMANO, Liana Argentina | CEP N° 79 | PUERTO BERMEJO | III | 95,27 | |
A - 198 | 16.119.463 | AZCONA, Ramona Elvira | ENS N° 61 | BARRANQUERAS | I | 94,48 | |
M -132 | 14.128.693 | MELUSSI, Marta Susana | CEP N° 91 | ISLA DEL CERRITO | III | 93,15 | |
S - 151 | 11.700.598 | SAUCEDO, Nora Blanca | CEP N° 78 | P. DEL INDIO | VI | 93,08 | |
P - 25 | 13.272.863 | PRIETO, Irma Lidia | CEP N° 35 | LA LEONESA | III | 91,56 | |
P - 09 | 5.080.394 | PEREZ, José | CEP N° 92 | FONTANA | VIII | 87,62 | |
F - 3 | 13.306.650 | FERNANDEZ, Mirtha Zulema | CEP N° 11 | RESISTENCIA | VIII | 86,84 | |
G - 177 | 17.697.097 | GOMEZ ESCOBAR, Marcelo Alberto | CEP N° 17 | PUERTO TIROL | III | 85,40 | |
D - 89 | 12.242.150 | DOMINGUEZ, Elvio Antonio | CEP N° 47 | GRAL. SAN MARTIN | VI | 84,99 | |
M - 10 | 5.907.941 | MARTINEZ, Raquel Beatriz | B.L.A. Nº 5 | Gral.J S.MARTIN | VI | 80,13 | |
M - 168 | 17.920.613 | MARASTONI, Ana Liliana | ENS N° 37 | RESISTENCIA | VIII | 79,96 | |
F - 7 | 10.985.015 | FERNÁNDEZ, Gladys Mabel | CEP N° 45 | Gral.J S.MARTIN | VI | 79,14 | |
S - 147 | 16.186.968 | STEFANI, Sonia Evelina | CEP N° 13 | LAS PALMAS | III | 78,44 | |
T - 41 | 17.059.887 | TURRACA, Irma | CEP N° 54 | RESISTENCIA | VIII | 77,08 | |
Q - 11 | 6.294.307 | QUILAPIS, Rita Ester | C.E.P. Nº 15 | BARRANQUERAS | VIII | 76,86 | |
T - 42 | 14.841.736 | TERUEL, Miryam Lilián | BLA N° 4 | BARRANQUERAS | VIII | 76,70 | |
M - 172 | 12.699.368 | MICOLICH, Graciela Rosana | CEP N° 66 | RESISTENCIA | VIII | 75,24 | |
M - 147 | 16.119.698 | MINA, Patricia Graciela | EC N° 9 | RESISTENCIA | VIII | 74,68 | |
S - 118 | 17.341.145 | SANCHEZ, Rita Alejandra | CEP N° 3 | RESISTENCIA | VIII | 73,03 | |
G - 150 | 13.114.129 | GUNDIC, María Lilián | CEP N° 93 | RESISTENCIA | VIII | 72,96 | |
B -11 | 4.146.666 | BARROS, Irma Isabel | ENS N° 87 | RESISTENCIA | VIII | 72,61 | |
L - 88 | 16.758.525 | LOBO, Mabel de las Mercedes | CEP N° 67 | RESISTENCIA | VIII | 72,14 | |
P - 44 | 17.342.494 | PANZARDI, María Beatriz | CEP N° 81 | MAKALLE | III | 71,76 | |
V-26 | 18.493.318 | VIERA GOMEZ, Hugo | CEP N° 83 | P.ALMIRÓN | VI | 70,33 | |
G-35 | 14.948.828 | GOMEZ, Germán Hipólito | CEP N° 89 | COTE LAI | III | 67,50 | |
R - 143 | 13.743.915 | ROMERO, Alicia Mabel | E.C. N° 4 | RESISTENCIA | VIII | 66,18 | |
S - 92 | 11.364.764 | SILVESTRI, Mirtha Mery | CEP N° 4 | RESISTENCIA | VIII | 63,26 | |
S-153 | 14.367.674 | SPOTURNO Y ARAGÓN, María Julia | CEP N° 88 | Svas.R.DE ORO | VI | 61,95 | |
R - 23 | 10.674.773 | RAYANO, Mirta Graciela | CEP N° 28 | RESISTENCIA | VIII | 61,29 | |
B-93 | 10.725.875 | BRONZUOLI, Maria Itati | CEP N° 74 | COLONIA UNIDAS | VI | 60,93 | |
R - 28 | 13.592.791 | RADICI, Carlos Miguel | CEP N° 77 | MARGARITA BELEN | III | 57,38 | |
C - 183 | 17.962.571 | CARNEIRO, Domingo | CEP N° 76 | GRAL. VEDIA | I | 52,63 | |
L - 82 | 23.854.897 | LE VRAUX, Cristian Edgardo | CEP N° 98 | PTO. EVA PERON | VI | 52,30 | |
A - 37 | 12.842.377 | ALCARAZ, Gloria María | CEP N° 31 | COLONIA BENITEZ | VI | 45,67 | |
S-04 | 10.882.431 | SCHRÖDER, María Ester | E.N.S. Nº 31 | RESISTENCIA | VIII | Lic- Art 321° | |
M - 184 | 14.779.222 | MALARIN, Lucila Marisel | ENS N° 75 | RESISTENCIA | VIII | Afectada al M.E.C.C. Y T. | |
S - 129 | 11.406.566 | SANDOVAL ESQUIVEL, Ana Teresita | CEP N° 52 | PUERTO VILELAS | VIII | Lic. Art. 321° | |
S - 87 | 6.171.046 | SARDINA DE BOSCO, Artemia | ENS N° 36 | FONTANA | VIII | Lic. Art 321° | |
S - 140 | 17.016.577 | SCHUBERT, Eduardo Guillermo | CENS N° 1 | RESISTENCIA | VIII | Traslado Transitorio | |
A - 21 | 17.187.710 | AYALA, Silvia Andrea | Afectada al M.E.C.C. Y T. | ||||
M - 126 | 17.369.134 | MORE, Lucía Liliana | Lic. Art.. | ||||
N - 17 | 17.474.253 | NIETO, Sonia Nancy Mabel | Traslado Transitorio | ||||
S - 21 | 16.327.013 | STEGEMAN, Delia Mabel | Art- 94° - Ap. VII Trasl. Transitorio | ||||
A - 98 | 12.620.238 | ALBERTO, Juan Antonio | CEP N° 72 | BARRANQUERAS | Lic. Art. 321° | ||
T - 12 | 17.473.402 | TREPPO, Adolfo Oscar | Traslado Transitorio | ||||
C - 49 | 17.473.402 | CACERES, Manuel Alejandrino | CEP N° 45 | GRAL. SAN MARTIN | Lic. Art. 322 |
jueves, 20 de octubre de 2011
NOMINA DE DIRECTORES TITULARES - REGION III, VI y VIII - al 23-12-2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario