CARGOS VACANTES SUPERVISORES DIRECCIONES REGIONALES EDUCATIVAS | ||||||||||
Región CUOF Sede Zona Puntos Cargo CEIC Modalidad Vacante Sit. de Revista | ||||||||||
I 1855 San Bernardo ZU2(a) 540 Supervisor de zona 3 Inicial Resolución E/Tramite INTERINO | ||||||||||
I 1855 Santa Sylvina ZU2(a) 540 Supervisor de zona 3 Inicial Resolución E/Tramite INTERINO | ||||||||||
I 1855 Villa Angela ZU2(a) 540 Supervisor Técnico 182 Bibliotecas Afectación Resolución N° 197/10 INTERINO | ||||||||||
de Bibliotecas | ||||||||||
I 1855 Santa Sylvina ZU2(a) 540 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. J.O.M. Sra. Villalba Araceli | ||||||||||
II 1856 Pres. Plaza ZU2 340 Supervisor de Zona 3 Inicial Resolución E/Tramite INTERINO | ||||||||||
II 1856 Quitilipi ZU2 340 Supervisor de Zona 3 Inicial lIc. Sra Aurora Mendoza Art. H. 31/12/11 SUPLENTE | ||||||||||
II 1856 Pres. Plaza ZU2 340 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. J.O.M.Sra. Flores Hilda Res.7001/10 INTERINO | ||||||||||
II 1856 Quilipiti ZU2 340 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. Resolución E/Tramite INTERINO | ||||||||||
II 1856 Quitilipi ZU2 340 Supervisor Escolar de 47 Especial Resolución E/Tramite INTERINO | ||||||||||
Modalidad Asistencial | ||||||||||
II 1856 Quitilipi ZU2 340 Supervisor Técnico 75 E.G.B. Resolución E/Tramite INTERINO | ||||||||||
de Adultos | ||||||||||
III 1857-2- Las Palmas ZU2 340 Supervisor de Zona 3 Inicial Resolución E/Tramite INTERINO | ||||||||||
III 1857 Resistencia ZU1 200 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
III 1857 Resistencia ZU1 200 Supervisor Técnico 75 Adultos Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
de Adultos | ||||||||||
III 1857-2- Las Palmas ZU2 340 Supervisor Técnico 182 Bibliotecas Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
de Bibliotecas | ||||||||||
IV 1858-1- General Pinedo ZU3 480 Supervisor de Zona 3 Inicial Resolución E/Trámite INTERINO | ||||||||||
IV 1858 - 1- General Pinedo ZU3 480 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. Lic. Art.312 B2 Disp.0348/11 DRREIV hasta23/12/2011 SUPLENTE | ||||||||||
Sra Andrade, Martha | ||||||||||
IV 1858 Las Breñas ZU3 480 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. Resolución E/Trámite INTERINO | ||||||||||
IV 1858 Las Breñas ZU3 480 Supervisor Escolar de 47 Especial Lic. Art. 321e Herrera Griselda, Patricia SUPLENTE | ||||||||||
Modalidad Asistencial | ||||||||||
IV 1858-1- General Pinedo ZU3 480 Supervisor Técnico 75 Adultos Resolución E/Trámite INTERINO | ||||||||||
de Adultos | ||||||||||
IV 1858-1- General Pinedo ZU3 480 Supervisor Técnico 182 Bibliotecas Resolución E/Trámite INTERINO | ||||||||||
de Bibliotecas | ||||||||||
V 1859 Tres Isletas ZU3 480 Supervisor de Zona 3 Inicial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
V 1859-1 Misión Nueva ZU5c/ZUE4 2426 Supervisor de Zona 3 Inicial Afectación- Resolución N°202/10 INTERINO | ||||||||||
Pompeya | ||||||||||
V 1859-1 El Sauzalito ZU5c/ZUE4 2426 Supervisor de Zona 3 Inicial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
V 1859-1 Misión Nueva ZU5c/ZUE4 2426 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
Pompeya | ||||||||||
V 1859-1 El Sauzalito ZU5c/ZUE4 2426 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
V 1859-1 El Sauzalito ZU5c/ZUE4 2426 Supervisor Escolar de 47 Especial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
Modalidad Asistencial | ||||||||||
V 1859 Juan José Castelli ZU3 480 Supervisor Escolar de 47 Especial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
Modalidad Asistencial | ||||||||||
V 1859-1 Misión Nueva ZU5c/ZUE4 2426 Supervisor Técnico 75 Adultos Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
Pompeya de Adultos | ||||||||||
VI 1860 Pampa del Indio ZU4 620 Supervisor de Zona 3 Inicial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
VI 1860 General San Martín ZU2 340 Supervisor Técnico Escolar 24 EGB Afectación - Resolución N°202/10 INTERINO | ||||||||||
VI 1860 General San Martín ZU2 340 Supervisor Técnico Escolar 24 EGB Afectación- Resolución N° 202/10 INTERINO | ||||||||||
VI 1860 General San Martín ZU2 340 Supervisor Escolar de 47 Especial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
Modalidad Asistencial | ||||||||||
VI 1860 General San Martín ZU2 340 Supervisor Técnico de Adultos 75 EGB Afectación- Resolución N° 198/10 INTERINO | ||||||||||
VI 1860 General San Martín ZU2 340 Supervisor Técnico Bibliotecas 182 Bibliotecas Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
VII 1861 Presidencia Roque ZU1 200 Supervisor de Zona 3 Inicial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
Saenz Peña | ||||||||||
VII 1861 -1 Taco Pozo ZU4 c/ZUE2 1690 Supervisor Técnico Escolar 24 EGB Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
VII 1861 Presidencia Roque ZU1 200 Supervisor Escolar de 47 Especial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
Saenz Peña Modalidad Asistencial | ||||||||||
VII 1861-1 Taco Pozo ZU4 c/ ZUE2 1690 Supervisor Técnico 182 Bibliotecas Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
de Bibliotecas | ||||||||||
VII 1861 Presidencia Roque ZU1 200 Supervisor Técnico 182 Bibliotecas Afectación- Resolución N° 197/10 INTERINO | ||||||||||
Saenz Peña De Bibliotecas | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor de Zona 3 Inicial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia Z U1 200 Supervisor de Zona 3 Inicial J.O.M.Sra. Mabel Dellamea INTERINO | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor de Zona 3 Inicial J. O. M Sra. Olga Irene Frechou INTERINO | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. J.O.M. Sra. Maria Cristina Borfitz Res. INTERINO | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia Z U1 200 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor Técnico Escolar 24 E.G.B. Sra. Elsa Marylín , Denk SUPLENTE | ||||||||||
Lic. Hasta 31/12/2011 | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor Escolar de 47 Especial Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
Modalidad Asistencial | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor Técnico 75 Adultos Resolución E/ Trámite INTERINO | ||||||||||
de Adultos | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor Técnico 182 Bibliotecas Resolución en Trámite INTERINO | ||||||||||
de Bibliotecas | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor Técnico 182 Bibliotecas Resolución en Trámite INTERINO | ||||||||||
de Bibliotecas | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisor Técnico 182 Bibliotecas J.O.M. Sra. Ilda G. Infeld Res.N° 6539/10 INTERINO | ||||||||||
de Bibliotecas | ||||||||||
VIII 1862 Resistencia ZU1 200 Supervisión Técnico 182 Bibliotecas J.O.M. Arce Mirtha Res. N° 4394/10 INTERINO | ||||||||||
de Bibliotecas | ||||||||||
jueves, 20 de octubre de 2011
CARGOS VACANTES SUPERVISORES DIRECCIONES REGIONALES EDUCATIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario